Aslak Bolts Jordebok - Øyna fylke. | Agle på Inderøy - Hovedsiden. |
Utdrag fra Aslak Bolt's Jordebok, som er erkebiskop Aslak Bolt's registreringer av erkebispesetets eiendommer i midt-Norge rundt år 1430. Selv om Agle ikke er nevnt her, er det likevel et naturlig utgangspunkt.
Aslak Bolt ( AB ) blir ofte referert til i ulike sammenhenger. Det er den første omfattende jordeboken etter svartedauden, og oppgir både gammel landskyld og det som reelt ble betalt (gammel og ny landskyld). Dette gir en god pekepinn på fallet i landskylda etter pestens herjinger. AB registrerte kun eiendommer der erkebispestolen hadde eierinterresser (parter), men er svært nitid ført, i den forstand at også eiendommer med svært liten avkastning er tatt med. Agle finnes ikke i AB, i senere lister skatter Agle til "Bache cl" (Bakke Kloster), mens Aslak Bolt registrerte erkebispesetets gods.
Det påfølgende utdraget fra 'Sandvollan Skipreide' er side 6 og 7 i originalen, oversatt og publisert av Riksarkivet i 1997.
I leilendingstida var så og si all eiendom skyldsatt, dvs. at det var satt en landskyld på eiendommen, den tidens eiendomstakst. Denne landskylda var grunnlag for skatter (som alle måtte betale) til krone (f.eks. leidang) og kirke (f.eks. tiende). Den var også grunnlag for den leia (bøksel) leilendingen måtte betale til grunneieren. Enkelte gårder var delt opp i parter, med flere grunneiere å betale til, og grunneierne byttet parter seg i mellom villig vekk. I AB er ført kun bispesetets parter i hver gård, det kan ligge høyere total landskyld på noen gårder. Dette var et svært komplisert system, som ikke kan utredes i en håndvenning.
AB er landskylda oppgitt i penger, smør, korn, malt eller mel. Inndelingen var omtrent slik :
-Arealgr.lag : 1 markebol = 8 øresbol = 8 tønner land = ca.
32 da
-Penger : 1 mark forngild = 8 øre/aurar = 24 ørtuger/ertogar
-Smør : 1 spann = 3 bismerpund = 72 merker = 15,43 kg
-Korn : 1 vett = 6 våg = 18 lispund = 432 merker = 111,1 kg
-Korn : 1 landslovskippund = 148 kg
Når det gjelder gammel skyld i AB hadde 1 mark penger (1 markebol) samme verdi som 3 spann smør. Slik ble landskylda av ett øresbol (1 øre i penger) likt med 27 merker smør. Eitt øresbol tilsvarte trolig ca. 4 da innmark, av dette skulle 1 da etter loven ligge som havning. Ett spann smør tilsvarte omtrent hele årsproduksjonen til ei ku den gangen, og man regner med at det lå ca. 2 (1½ - 3) øresbol innmark bak hver melkeku, av disse 8 da ble det dyrket korn eller andre matvekster på 6 da.
J Sandawalla skipreidho | Sandvollan skipreide |
Af Hustadhom, vj pund korn, xij aura sylfuers, oll
eign, Af nædra Skelfuouaghe, viij heldaland, bygt fire iij spon. |
Av Hustad, 6 pund korn, xij øre sølv,
hele eiendommen Av nedre Skjelvåg, 8 helgdeland, bygslet for 3 spann |
Af By a Grønese, vj aura vegna, ij pund maltz, xx heldalandh, bygt fire vij aura. | Av Grønnesby, 6 øre veid sølv, 2 pund malt, 20 helgdeland, bygslet for 7 øre |
Af Winase, i½ heldaland. | Av Vennås, 1½ helgdeland |
Af mykla Biorko, ij pund korns, ij aura sylfuers, oll eign, bygt fire span. Er byt i then haga Sprotawal firir austan bruarendan i Trondem. | Av store Bjørka, 2 pund korn, 2 øre sølv, hele eiendommen, bygslet for 1 spann. Er skiftet mot hamnehagen Vollan øst for bruenden i Trondheim. |
Af nidra Berge, ij pund korns ij aura sylfuers, var mork oc iij pund korns, bygt fire ij aura. | Av nedre Berg, 2 pund korn, 2 øre sølv, var 1 mark og 3 pund korn, bygslet for 2 øre |
Af Hegstadom, iii aura bol, bygt fire oyre. | Av Heggstad, 3 øresbol, bygslet for 1 øre |
Af Brakastadhom, xii marka bol all eign, Af Hole, i½ øyres bol, bygt fire vj spon |
Av Brakstad, 12 markebol, hele eiendommen Av Hol, 1½ øresbol, bygslet for 6 spann |
Jtem af Hoole, xv mælingxland som erchebiscopp Aslac fik af Olaf Arnason, som bref ther om giort vtuisær. | Likeledes av Hol, 15 mælesland som erkebiskop Aslak fikk av Olav Arnesson, og som brevet om dette viser. |
Af Throndastadhom, vi marka bol oc ij aura bol, bygt fire iiij spon. | Av Tronstad, 6 markebol og 2 øresbol, bygslet for 4 spann |
Af Lundum, viij aura bol, bygt fire øyre. | Av Lundan, 8 øresbol, bygslet for 1 øre |
Af Gausom, ij pund korns oc mork sylfuers, bygt fire span. | Av Gausa, 2 pund korn og 1 mark sølv, bygslet for 1 spann |
Af Maneime, øyres bol, bygt fire ørtog. | Av Manem, 1 øresbol, bygslet for 1 ørtug |
Af Fraknabergæ, xv aura bol, aller øfre gardhen, bygt fire span. | Av Flakkenberg, 15 øresbol, hele øvre garden, bygslet for 1 spann |
Af Gyrffui, xij aura bol, bygt fire halfa mork. War nu skipt bort medh Andoor theista fire Viffuene oc Longulijdh medh capitels samthykt. | Av Gjørv, 12 øresbol, bygslet for ½ mark. Nå var [garden] med domkapittelets samtykke skiftet til Andor Teiste mot Vive og Langli. |
Af nædragardhenom j Liungstadhom, all eign, bygt fire ij spon. | Av Lyngstad, i nedre garden, hele eiendommen, bygslet for 2 spann |
Af Øfragardhenom ibidem, x heldaland gamalt, oc viij heldaland er Pæther j Norduikom fek stadnom, bygt fire ½ mork. | Av [Lyngstad], i øvre garden, 10 helgdeland fra gammelt av, og 8 helgdeland som Peter i Norvik gav til erkebispesetet, bygslet for ½ mark. |
Af Hegstadhom, ½ marka bol, bygt fire ½ span. | Av Heggstad, ½ markebol, bygslet for ½ spann |
Af Brakastadhom, ii½ øres bol som erchebiscop Aslac fik aff Haluardz stukune ffor ein deil j Thiodzstadhom. | Av Brakstad, 2½ øresbol som erkebiskop Aslak fikk av Hallvardsstuken mot 1 del i Kystad. |
Jtem for forscriffna Fraknabergh skifftom wi medh ærlik mann Anbiorn tisthæ wth i xij hældelandh j Wiffuene æpterscriffnom. | Vi skiftet også det ovenfor omtalte Flakkenberg til ærlig mann Arnbjørn Teiste mot 12 helgdeland i Vive, nevnt nedenfor. |
Wij Gautho et cetera giorde byte medh herr Jngewald priar i Helge-sætre, ok ffenge honom swa mykit wij aatte i Biorko a Sandwalla skipreido. En han fek oss ighen ein haga som heither sprotawal, som ligger østan fore bruarenden i Trondem. | Vi Gaute etc skiftet med herr Ingvald, prior i Elgeseter [kloster], og vi gav ham det vi eide på Bjørka i Sandvollan skipreide, og han gav oss en hamnehage som heter Vollan, og som ligger øst for bruenden i Trondheim. |
Tilrettelagt for internett av Jan Olav Agle agle@start.no Oppdatert mars 2006 |