Hjerterota i Kassiopeia |
|
| Dette er en detalj av IC 1805, "The Heart nebula", i stjernebildet Kassiopeia. Den blir også kalt "The Fish Head nebula", med litt fantasi kan man si det ligner litt. Her har jeg brukt den lengste kikkerten for å komme så nær som mulig. |
|
| Katalognavn | LBN 647 |
| Dato | 3. og 14. januar 2024 |
| Kamera | Canon 600D og 600D fullspektrum |
| ISO | ISO 800 |
| Lukkertid | 120 sek og 180 sek |
| Eksponeringer | 305 rammer |
| Kikkert | SkyWatcher 200 PDS på HEQ5 montering |
| Brennvidde | 200mm |
| Fokuslengde | 1000mm |
| Guiding | Ekos, 50x180mm med dithering |
| Forhold | Ganske bra. Litt kaldt, med noe vind fra øst. Skjermet kikkerten som best jeg kunne, men litt dårlig guiding. Best andre natta. Uventet klart. Den beste serien, med stock kamera. |
| Kalibrering | 30 hver av darks, flats og biases. |
|
| Bra fornøyd. Stacken i DSS ga minst støy. Stablet med 4/4. Har funnet ut at jeg egentlig ikke kan forvente mer med denne kombinasjonen. Skulle gjerne hatt litt flere farger enn bare rødt, men sånn ble det. Bra med detaljer, men litt for ensfarget. Den siste serien på 98 rammer ble tatt med standardkameraet for få litt mer enn bare rødt. Fotografert UTEN CC'en. |