Hickson Compact Group 44 |
|
| En av de fineste fra HCG-katalogen, og en av de få jeg kan regne med å få fine bilder av. Disse fire galaksene ligger 80 millioner lysår unna i stjernebildet Leo. De er relativt lyssterke, og har følge av en håndfull fine stjerner. |
|
| Katalognavn | HCG 44 |
| Dato | 30. mars 2025 |
| Kamera | ToupTek IMX294 |
| ISO | 398 gain - 100 offset |
| Lukkertid | 120 sekunder |
| Eksponeringer | 150 totalt, 139 stacket, 100 beholdt. |
| Kikkert | Skywatcher 200PDS med 0.9 CC |
| Brennvidde | 200mm |
| Fokuslengde | 900mm |
| Guiding | Ekos, 50x180mm med dithering |
| Forhold | Svært gode, måneløs natt. Noen få skyer som drev forbi. Startet med plussgrader, ble minus etterhvert. Avsluttet med rim på primærspeilet. |
| Kalibrering | 15 hver av darks, biases og flats. |
|
| Første prøve med minus 20 på kameraet. Varme på to. Denne varianten er bare fargekalibrering og bakgrunnekstraksjon i Siril, alt annet er tradisjonell strekk i Gimp. Hadde ikke darks med riktig temp, så jeg måtte croppe litt i siden. Svært bra fornøyd, tatt i betraktning at det er bare vel tre timer. |