!! (barnet) | 1738-6-7 | - | Lars Nilsen (far) |
!! (barnet) | 1747-8-16 | - | - (far) |
!! Oluvsdatter (barnet) | 1740-1-31 | ørsedalen | Oluv (far) |
- (barnet) | 1736-8-25 | - | Moses (far) |
- (barnet) | 1802-6-9 | Haugberg | Lars Tørrisen (far) |
- (barnet) | 1803-5-11 | - | Nils Olsen (far) |
- (barnet) | 1803-??-?? | - | Jørgen Sakariasen (far) |
- (barnet) | 1804-11-10 | - | Claus Holst (far) |
- (barnet) | 1805-7-19 | Tjener På Skjelvan | Hans Asbiørnsen (far) |
- (barnet) | 1808-3-11 | Jølstad | Jakob Pedersen (far) |
- (barnet) | 1810-3-21 | Aalberg | Andreas Michelsen (far) |
- (barnet) | 1826-2-8 | Refsaas | Morten Mortens. (far) |
- (barnet) | 1844 | - | - (far) |
- (barnet) | 1844-12-20 | Bosnæsplads | Rasmus Jonassen (far) |
- (barnet) | 1846-12-20 | Grande | Sivert Lorentzsen (far) |
- (barnet) | 1867-7-8 | Vesterhuus Overhalla | Elias Jacobs. (far) |
? (barnet) | 1904-12-24 | Farbu | Arnt A Farbu (far) |
? (barnet) | 1904-12-6 | Aas | Nils Johansen Aas (far) |
? (barnet) | 1904-9-22 | Aarfald | John Peter Lorentsen Aarfald (far) |
? (barnet) | 1904-?-? | Saxhaug | Saxhaug ? (far) |
? (barnet) | 1905-4-25 | Vist | Ole Olaussen Vist (far) |
? ? (barnet) | 1905-10-4 | Ferstad | Jørgen ? Johnson ? Ferstad ? (far) |
? ? (barnet) | 1905-8-9 | Hø | John Olsen Svarva (far) |
? Julius (barnet) | 1904-11-18 | Nyborg | Bernt Severin Pedersen (far) |
? ? (barnet) | 1904-11-28 | Jørstad | Anton Paalson ? Jørstad (far) |
? Roberta (barnet) | 1906-8-25 | Verstad | John Verstad (far) |
?? (barnet) | 1770-2-26 | Krogshus | Tørres Larsen (far) |
?? (barnet) | 1776-11-25 | Melhus | Falcor (far) |
?? (barnet) | 1785-11-18 | - | Jens Pareliusen (far) |
?? (barnet) | 1785-8-29 | Korsen | Anders Roaldsen (far) |
?? (barnet) | 1786-10-30 | Kløvstad | Fredric Larsen (far) |
?? (barnet) | 1791-5-22 | - | Jacob (far) |
?? (barnet) | 1796-12-2 | Hundsaaker | Ole Larsen (far) |
?? (barnet) | 1801- | Strømmen | Peder (far) |
?? Westerwald (barnet) | 1768-9-29 | - | Janus Claudius Westerwald (far) |
?? ?? (barnet) | 1778- | - | ?? (far) |
?? ?? (barnet) | 1778- | Ness | Jens (far) |
?? Andersdatter (barnet) | 1776- | Agle | Anders (far) |
?? Andersdatter (barnet) | 1778- | Leren | Anders (far) |
?? Barosen (barnet) | 1763-11-25 | Næs | Baro Hansen (far) |
?? Bertelsen (barnet) | 1782- | Fjeseet | Bertel (far) |
?? Christophersdatter (barnet) | 1779- | Ulven | Christopher (far) |
?? Hendrik Anderss. (barnet) | 1826-8-15 | Grønnesbye | Andreas Jørgens. (far) |
?? Jacobsen (barnet) | 1784- | Wærdal | Jacob Halvardsen (far) |
?? Joensdatter (barnet) | 1749-11-6 | Rostad | Joen Olsen (far) |
?? Johansen (barnet) | 1807-??-?? | Stenen | Johan Olsen (far) |
?? Larsdatter (barnet) | 1763-11-17 | Neder Berg | Lars Sivertsen (far) |
?? Larsen (barnet) | 1781- | Stokkan | Lars (far) |
?? Mikkelsen (barnet) | 1763-11-22 | Haugtrøen | Mikkel Olsen (far) |
?? Nielsdatter (barnet) | 1781- | Lille-Ulstad | Niels (far) |
?? Nilsen (barnet) | 1763-11-22 | Revsaas | Nils Nilsen (far) |
?? Olsdatter (barnet) | 1782- | - | Ole Johansen (far) |
A.....? Gurina ? (barnet) | 1905-5-10 | Sundnespl. | Ole Antonsen Sundnes ? (far) |
Aage (barnet) | 1798-6-25 | - | Hans Olsen (far) |
Aage (barnet) | 1851-10-17 | Fjeseth | Iver Aagesen (far) |
Aage (barnet) | 1851-8-3 | Næs | Johannes Johnsen (far) |
Aage (barnet) | 1920-2-20 | Klep | Guttorm øyen (far) |
Aage Berg (barnet) | 1918-6-13 | Steinenget | Johannes Andersen Berg (far) |
Aage Raastad (barnet) | 1918-1-31 | Opheim | Kristian J. Raastad (far) |
Aage Stavran (barnet) | 1914-4-29 | Klep | Anton A. Stavran (far) |
Aage Stavran (barnet) | 1923-11-24 | Letnes | Roald Marius Aagesen Stavran (far) |
Aage Aagesen (barnet) | 1763-7-29 | Qvistad | Aage Pedersen (far) |
Aage Andersen (barnet) | 1749-9-2 | Røfloen | Anders Aagesen (far) |
Aage Andersen (barnet) | 1800-3-26 | Werdal | Anders Olsen (far) |
Aage Andreassen (barnet) | 1856-8-26 | Klæp | Andreas Larssen (far) |
Aage Augustsen (barnet) | 1860-6-21 | Stavran | August Markus Mekkelsen (far) |
Aage Bendicsen (barnet) | 1857-3-15 | Farboe | Bendic Johannessen (far) |
Aage Bertelsen (barnet) | 1783-2-5 | Fjeset | Bertel Olsen (far) |
Aage Christian (barnet) | 1815-12-31 | Moe | Johan Ingebrigtsen (far) |
Aage Henrichsen (barnet) | 1837-10-26 | Hal | Henrich Nielsen (far) |
Aage Iversen Fjeset (barnet) | 1912-5-1 | Fjeset | Iver Aagesen Fjeset (far) |
Aage Joensen (barnet) | 1771-3-17 | Hastad | Joen Aagesen (far) |
Aage Larsen (barnet) | 1742-10-28 | Krogs | Lars (far) |
Aage Larsen (barnet) | 1780-8-31 | Wangsaunet | Lars Aagesen (far) |
Aage Larsen (barnet) | 1782-3-10 | Stokaune | Lars Sivertsen (far) |
Aage Mathiasen (barnet) | 1785-1-29 | Aas | Mathias Larsen (far) |
Aage Mogensen (barnet) | 1758-6-15 | Lyng | Mogens Halvarsen (far) |
Aage Monsen (barnet) | 1764-8-19 | Strømmen | Mons Eriksen (far) |
Aage Mortensen (barnet) | 1796-11-26 | Snerting | Morten Pedersen (far) |
Aage Mortensen (barnet) | 1820-1-22 | Sundfærd | Morten Jacobsen (far) |
Aage Olaf Hansen (barnet) | 1877-12-20 | Skjelvan | Hans Lorentsen (far) |
Aage Olsen (barnet) | 1760-7-27 | - | Ole Persen (far) |
Aage Olsen (barnet) | 1794-5-11 | Rødsche | Ole Michelsen (far) |
Aage Olsen (barnet) | 1799-4-18 | Stokkan | Ole Aagesen (far) |
Aage Olsen (barnet) | 1816-3-16 | Strømmen | Ole Andersen (far) |
Aage Olssen (barnet) | 1836-??-23 | Hammerplass | Ole Hanssen (far) |
Aage Olssen (barnet) | 1858-7-18 | Klæp | Ole Aagesen (far) |
Aage Pedersen (barnet) | 1765-4-26 | Sakshaugvennen | Peder Andersen (far) |
Aage Pedersen (barnet) | 1792-4-27 | Snerting | Peder Simonsen (far) |
Aage Pedersen (barnet) | 1831-2-6 | Stokkan | Peder Olssen (far) |
Aage Pettersen (barnet) | 1838-11-20 | Berg | Petter Olsen (far) |
Aage Rasmusen (barnet) | 1782-3-10 | Snæve | Rasmus Hansen (far) |
Aage Rasmussen (barnet) | 1862-10-8 | Farboe | Rasmus Arentsen (far) |
Aage Teodor Peders. ?? (barnet) | 1881-4-4 | - | Peder Tønder (far) |
Aage Thomasen (barnet) | 1781-2-5 | Hjelde | Thomas Monsen (far) |
Aagot (barnet) | 1902-3-1 | Vist | Ole Bertin Olauss. Vist (far) |
Aagot (barnet) | 1902-4-7 | Hestveit | Sivert I Skjemstad (far) |
Aagot (barnet) | 1906-2-28 | Tronstad | Peder Olsen Tronstad (far) |
Aagot Hermannsdatter (barnet) | 1865-1-27 | - | Hermann Løchen (far) |
Aake Kjeldaas (barnet) | 1915-5-29 | Kjeldaas | Anton Nilsen Kjeldaas (far) |
Aasa Elida (barnet) | 1922-12-26 | Trondhjem | Manfred Marius Johansen (far) |
Aase Sundnes (barnet) | 1918-2-4 | Solberg | Hans Hanssen Sundnes (far) |
Aase Gustavsdatter Ingul (barnet) | 1912-12-17 | Strømmen | Gustav Ingul (far) |
Aase Ingebjørg Loraas (barnet) | 1916-7-29 | Steinstad | Sefanias Olaussen Loraas (far) |
Aase Marie Almlid (barnet) | 1921-2-6 | Sakshaugvenna | Ingebrigt Martin Olsen Almlid (far) |
Aase# (barnet) | 1919-.4-2 | - | - (far) |
Aasmund Bolkan (barnet) | 1914-12-30 | Nyvold av Sakshaug | Johan Tolleifsen Bolkan (far) |
Aasta Elvira Olsdatter Vist (barnet) | 1910-5-7 | Vist | Ole O. Vist (far) |
Aasta Karoline Berg (barnet) | 1909-6-5 | Strømmen | Berg (far) |
Aasta Margrete Berg (barnet) | 1917-11-10 | Lilleberg | Paul Berg (far) |
Abel (barnet) | 1801-1-23 | Bartnes | Andreas Larsen (far) |
Abel Jensdatter (barnet) | 1792-9-26 | Bragstad | Jens Larsen (far) |
Abel Larsdatter (barnet) | 1767-5-27 | Bosnes | Lars Pedersen (far) |
Abel Margrethe Kristiansdatter Grøn (barnet) | 1766-8-28 | Sund | Kristian Grøn (far) |
Abel Renate Maria Kalikreuth (barnet) | 1762-11-30 | - | Kalikreuth (far) |
Abraham Olsen (barnet) | 1755-11-21 | Langenget | Ole Povelsen (far) |
Abraham Olsen (barnet) | 1772-8-12 | Stor Ulstad | Ole Joensen (far) |
Adam Fredrik Trampe Fredriks. Bødtker (barnet) | 1866-11-5 | - | Fredrik Christian Bødtker (far) |
Adler Petrus Amundsen (barnet) | 1865-11-19 | Korsen | Amund Christian Henriksen (far) |
Adolf Anderss. (barnet) | 1868-9-27 | Koenpl. | Anders Christophers. (far) |
Adolf Johans. Ulven (barnet) | 1886-12-13 | Ulven | Johan Anderss. Ulven (far) |
Adolph Gustafs Landgren (barnet) | 1865-12-11 | - | Gustaf Landgren (far) |
Adolph Marius Ingebrigts. (barnet) | 1868-5-29 | Sundfær | Ingebrigt ?? (far) |
Adriana Hansdtr. (barnet) | 1826-6-4 | Kløvstad | Hans Arents. (far) |
Adriana Jensdtr. (barnet) | 1828-11-16 | Lerdahl | Jens Peders. (far) |
Adriana Larsdtr. (barnet) | 1805-9-21 | Wistvennen | Lars Johansen (far) |
Adriana Larsdtr. (barnet) | 1810-5-28 | Salberg | Lars Larsen (far) |
Adriana Tostensd. (barnet) | 1816-7-24 | - | Tosten Arentsen (far) |
Adriane Arntsd. (barnet) | 1816-4-17 | Gran | Arnt Monsen (far) |
Adrianna Stephensdtr. (barnet) | 1803-10-5 | Rømuld | Stephen Andorsen (far) |
Agnar Berg (barnet) | 1921-10-27 | Lilleberg | Paul Berg (far) |
Agnar Haugbergsmyr (barnet) | 1923-5-6 | Haugbergsmyr | Anders Olbert Eriksen Haugbergsmyr (far) |
Agnar Andreas (barnet) | 1903-7-16 | Saxhaug | Paul A Saxhaug (far) |
Agnar Johanness. Lyngstad (barnet) | 1895-3-27 | Lyngstad | Johannes Andreass. Lyngstad (far) |
Agnar Olsen Sundnes (barnet) | 1912-8-23 | Risbakken | Ole Antonsen Sundnes (far) |
Agnar Teodor (barnet) | 1902-5-5 | Sundnespl. | Peter Mortinusen ? Sundnes (far) |
Agnes (barnet) | 1902-2-6 | Strømmen værk | Magnus Nilssen Katteraas (far) |
Agnes Aas (barnet) | 1918-10-1 | Aas | Anton Olsen Aas (far) |
Agnes Grove (barnet) | 1922-8-10 | Nyheim av Sundnes | Tomas Grove (far) |
Agnes Skjemstad (barnet) | 1908-7-2 | Skjemstad | Lornts Antonsen Skjemstad (far) |
Agnes Antondtr. (barnet) | 1876-9-21 | Næs Strømmen | Anton Andersen (far) |
Agnes Bugge Karldtr. Piene (barnet) | 1872-6-30 | - | Karl Vilhelm Piene (far) |
Agnes Elise (barnet) | 1899-3-15 | Sandhaugen | Anton Rasinus Andreassen Kvistad (far) |
Agnes Ivara Ulven (barnet) | 1916-8-30 | Ulven | Anders Johansen Ulven (far) |
Agnes Ivara Johannesdatter Gausen (barnet) | 1910-8-11 | Gausen | Johannes Nilsen Gausen (far) |
Agnes Josefine Næs (barnet) | 1909-12-11 | Strømmen | Haakon Olsen Næs (far) |
Agnes Magdalene Lorentsdtr. (barnet) | 1876-1-8 | Haugan | Lorents Hansen (far) |
Agnes Ovesdatter Vist (barnet) | 1912-6-6 | Vist | Ove Vist (far) |
Agnes Ragnvaldsdatter Kirknæs (barnet) | 1912-9-28 | Leinstrand | Ragnvald Nilsen Fiske (far) |
Agnes Serine Antonsdatter Haugberg (barnet) | 1913-1-7 | Haugberg | Anton Haugberg (far) |
Agnes Solveig Schjeflo (barnet) | 1908-10-13 | Haugen | Karl Schjeflo (far) |
Agnes Stephansdatter (barnet) | 1741-5-17 | Qvam | Stephan (far) |
Aksel (barnet) | 1776-6-18 | - | Niels Bjørnsen (far) |
Aksel (barnet) | 1902-2-19 | Strømmen | Andreas Nilss. Næs (far) |
Aksel Antoniuss. Fjerstad (barnet) | 1893-6-8 | Fjerstad | Antonius Lorentsen Fjerstad (far) |
Aksel Johannes Andreass. Nes (barnet) | 1881-5-29 | Strømmen | Andreas Nilsson Nes (far) |
Aksel Olav Vist (barnet) | 1918-4-17 | Solhaug af Sakshaug | Sivert Vist (far) |
Aksel Vilhelm Halvards. Kulset (barnet) | 1881-6-26 | Strømmensværk | Halvard S. Kulset (far) |
Albert Vist (barnet) | 1907-5-13 | Vesterlid (Skjemstad) | Anton Albert Vist (far) |
Albert Andreasen (barnet) | 1878-1-29 | Stenepl. | Andreas Eriksen (far) |
Albert Andreass. (barnet) | 1868-3-8 | Verstadpl. | Andreas Svends. (far) |
Albert Julius Adolphsen Hessing?? (barnet) | 1856-5-12 | - | Adolph Andreassen Hessing ?? (far) |
Albert Lange Akersborg Fliflet (barnet) | 1908-5-10 | Lid | Andreas Wilhelm Akersborg Fliflet (far) |
Albert Marius Albrigtsen (barnet) | 1858-1-1 | Romuld | Albrigt Albrigtsen (far) |
Albert Nilsen (barnet) | 1876-4-14 | Katteraas | Nils Johnsen (far) |
Albert Pedersen (barnet) | 1874-3-7 | Austad | Peder Andersen (far) |
Albert Rasmusen (barnet) | 1873-4-15 | Andset | Rasmus Olsen (far) |
Alberta Maria Marcelia Jensdtr. Hegge (barnet) | 1827-10-1 | Røvigen | Jens Severin ?? Hegge (far) |
Alberta Peterdtr. (barnet) | 1867-9-4 | Svarvapl. | Peter Zachariass. (far) |
Albertine Aagesdatter (barnet) | 1860-5-29 | Strømen | Aage Mortensen (far) |
Albertine Andreasdatter (barnet) | 1865-3-14 | Røseth | Andreas Eliassen (far) |
Albertine Benjamine (barnet) | 1851-11-23 | - | Haagen Bang (far) |
Albertine Christine Ellingdtr Skanke (barnet) | 1823-10-17 | Værdal | Elling Peter Skanke (far) |
Albertine Emilie (barnet) | 1898-8-19 | Fossumsve | Anders Pedersen Fossum (far) |
Albertine Henricsdatter (barnet) | 1797-9-5 | Ring | Henric Pedersen (far) |
Albertine Lovise Ingebrigtdtr. (barnet) | 1829-2-3 | Roel | Ingebrigt Larss. Hagen (far) |
Albertine Mathea (barnet) | 1841-7-27 | Under Hustad | Ole Bartnæs (far) |
Albertine Mathea Iverdtr. (barnet) | 1829-7-29 | Wærdahl | Iver Oles. (far) |
Albertine Matthiasdtr. (barnet) | 1866-5-21 | Kirknespl. | Matthias Jacobs. (far) |
Albertine Olausdatter (barnet) | 1864-6-24 | Saxhaugplass | Olaus Olssen (far) |
Albertine Sofie Oled. Svarva (barnet) | 1896-1-24 | Svarvapl. | Ole Johannessen Svarva (far) |
Albrigt Albrigtsen (barnet) | 1837-4-3 | Kaarsen | Albrigt Albrigtsen (far) |
Aletha Olsdatter (barnet) | 1761-1-10 | Ner-Qvam | Ole Olsen (far) |
Alette (barnet) | 1901-11-24 | Saxhaug | Paul A Saxhaug (far) |
Alexander Hammond Friedlib Henricsen Angell (barnet) | 1786-8-29 | - | Henric Angell (far) |
Alf (barnet) | 1900-2-3 | Kirknes | Andreas Martin A. Vistven (far) |
Alf (barnet) | 1900-3-9 | Letnes | Anton Lorentssen Letnes (far) |
Alf (barnet) | 1902-9-16 | - | Jens Berntsen Rostad (far) |
Alf Farbo (barnet) | 1921-5-30 | Farbu | Anton A. Farbo (far) |
Alf Gausen (barnet) | 1914-3-17 | Gausen | Johannes Nilssen Gausen (far) |
Alf Kløvstad (barnet) | 1919-9-30 | Sandhaugen | Jon Torgersen Kløvstad (far) |
Alf ? (barnet) | 1906-?-14 | Klæp | Aage Andreassen Klæp (far) |
Alf Gustav Karls. Ulven (barnet) | 1881-6-26 | Hjulstad | Karl Atleson Ulven (far) |
Alf Ingemar Lyngstad (barnet) | 1907-1-23 | Skjemstadaunet | Jon Martin Andreassen Lyngstad (far) |
Alf Johannessen Sundfær (barnet) | 1911-2-29 | Sundfær | Johan Olaussen Sundfær (far) |
Alf Ludvik Skrøder (barnet) | 1906-12-1 | - | Nelius Peterson Duvset (far) |
Alf Marius By (barnet) | 1918-7-1 | Leiringen | Einar Johansen By (far) |
Alf Martin (barnet) | 1902-11-17 | Vistven | Lorents Martinussen Kirknes (far) |
Alfred (barnet) | 1903-3-15 | Lyngshaugen | Rasmus A Stavran (far) |
Alfred Albert Andreasen (barnet) | 1878-8-16 | Loraas | Andreas Olsen (far) |
Alfred Bernhard Andreass. Kvistad (barnet) | 1889-10-30 | Kvistadbakken | Andreas Rasmussen Kvistad (far) |
Alfred Deovard Anderss. Kvistad (barnet) | 1888-10-7 | Kvistadplads | Anders O. Kvistad (far) |
Alfred Ingvald Ovesen (barnet) | 1877-2-6 | Hoel | Ove Olsen (far) |
Alfred Jeronymus Lorentss. Rotvoldaunet (barnet) | 1882-10-28 | Rotvoldaunet | Lorents Gunnerus Nikolaisen Rotvoldaunet (far) |
Alfred Johns. Lyngstad (barnet) | 1896-8-30 | Lyngstadpl. | John Andr. Lyngstad (far) |
Alfred Julius Larss. (barnet) | 1872-12-31 | - | Lars Hartvik Olssen (far) |
Alfred Jørgens. Jule (barnet) | 1887-10-18 | Saxhaug | Jørgen Kristiansen Jule (far) |
Alfred Larsen (barnet) | 1872-12-4 | Flakenberg | Lars Larsen (far) |
Alfred Marius Ivers. Kvistad (barnet) | 1889-5-1 | Kvistadplads | Iver Anton Johanness. Kvistad (far) |
Alfred Nilss. Saxhaug (barnet) | 1889-10-6 | Saxhaugplads | Nils I. Saxhaug (far) |
Alfred Sigvard Sivertsen Skjemstad (barnet) | 1895-10-2 | Skjemstad | Sivert Johannessen Skjemstad (far) |
Alfrida Leonora Haakonsdatter Sundnæs (barnet) | 1911-12-17 | Sundnæs | Haakon Antonsen Sundnæs (far) |
Alfrida Magdalene (barnet) | 1901-8-14 | Opheim | Martinus Andreassen Opheim (far) |
Alida Konstace Karlsd. (barnet) | 1882-5-28 | Næs | Karl Johan Larsson (far) |
Aline Louise Emilie Caroline Adamsdatter Thrampe (barnet) | 1835-2-2 | - | Adam Frederik Greve af Thrampe (far) |
Allexander Danielsen (barnet) | 1817-8-?? | Klep | Daniel Andersen (far) |
Alma Eline (barnet) | 1901-4-5 | Haugbergmyr | Erik Anderssen Haugberg (far) |
Alma Helene Ryan (barnet) | 1914-6-5 | Straumen | Karl Rafaelsen Ryan (far) |
Alma Leonore (barnet) | 1899-12-17 | Sundnespl. | Johannes L. Risan (far) |
Alma Marie (barnet) | 1898-10-9 | F.t. Hagberg | Emilian Bosius Rafelsen Mollan (far) |
Alvhild (barnet) | 1906-3-1 | Strømmen | Johan J Petersen Næs (far) |
Alvhild Kvistad (barnet) | 1918-10-23 | Sundvold | Alfred Kvistad (far) |
Alvhild Vist (barnet) | 1923-12-2 | Hestveit | Ansgar E. Vist (far) |
Alvhild Marie Torsen (barnet) | 1917-11-28 | Asphaug af Sundnes | Olaf Torsen (far) |
Alvhild Valborg Pettersen (barnet) | 1914-12-18 | Straumen | Severin Pettersen (far) |
Amanda (barnet) | 1898-9-20 | ? Grankammen | Hans Jakobsen Gran (far) |
Amanda Johanna ? (barnet) | 1906-5-4 | Røvigpl. | Olaf Nilsen (far) |
Ammund Hendrichsen Johnsen (barnet) | 1817-10-22 | Korsen | Hendrich Johnsen (far) |
Ammund Oles. (barnet) | 1824-11-4 | Qvam | Ole Ammunds. (far) |
Amund (barnet) | 1736-8-1 | Andset | Thomas (far) |
Amund (barnet) | 1738-4-25 | Jugel | Oluv (far) |
Amund (barnet) | 1800-10-24 | Ulstad | Jon Olsen (far) |
Amund Amundsen (barnet) | 1745-1-8 | Nøstvold | Amund (far) |
Amund Amundsen (barnet) | 1755-1-23 | Refsaas | Amund Olsen (far) |
Amund Amundsen (barnet) | 1830-11-20 | Ulven | Amund Jonsen (far) |
Amund Jensen (barnet) | 1740-8-27 | Buen | Jens (far) |
Amund Jensen (barnet) | 1783-9-1 | Agle | Jens Pedersen (far) |
Amund Jensen (barnet) | 1841-2-25 | Melhuusplads | Jens Hansen (far) |
Amund Jonsen (barnet) | 1790-3-16 | Undersaaker | Jon Amundsen (far) |
Amund Larsen (barnet) | 1733-9-27 | Kvistad | Lars (far) |
Amund Larsen (barnet) | 1745-6-27 | Krogs | Lars (far) |
Amund Mogensen (barnet) | 1760-9-11 | Lyng | Mogen Halvarsen (far) |
Amund Nielsen (barnet) | 1748-4-12 | Kraakaas | Niels Arentsen (far) |
Amund Olsen (barnet) | 1751-7-8 | Sølle-Berg | Ole Amundsen (far) |
Amund Olsen (barnet) | 1764-10-13 | Kjesbo | Ole Olsen (far) |
Amund Olsen (barnet) | 1769-7-23 | Letnesvigen | Ole Thomasen (far) |
Amund Olsen (barnet) | 1779-12-21 | Qvam | Ole Amundsen (far) |
Amund Olsen (barnet) | 1782-3-25 | Letnes | Ole Thomasen (far) |
Amund Olsen (barnet) | 1786-6-6 | Strømmen | Ole Amundsen (far) |
Amund Olsen (barnet) | 1790-1-26 | Kjesbo | Ole Olsen (far) |
Amund Oluvsen (barnet) | 1744-9-1 | Hiellan | Oluv (far) |
Amund Pedersen (barnet) | 1772-1-24 | Verdal Indre | Peder Jensen (far) |
Amund Pedersen (barnet) | 1831-2-6 | Tronstad | Peder Hanssen (far) |
Amund Povelsen (barnet) | 1763-9-10 | Røske | Povel Olsen (far) |
Amund Teodor (barnet) | 1900-10-25 | Hjulstadpl. | Ole Johansen Hjulstad (far) |
Amund Tordsen (barnet) | 1750-11-19 | Letnes | Tord Eriksen (far) |
Amundsen (barnet) | 1855-12-16 | Lille-Bjerkan | Amund Henriksen (far) |
Ana Jørgensdtr. (barnet) | 1802-4-17 | - | Jørgen Steffensen (far) |
Anders (barnet) | 1735-10-5 | Sakshaug | Jens (far) |
Anders (barnet) | 1735-4-4 | Aas på Udøen | Hans (far) |
Anders (barnet) | 1735-8-26 | Hegaasen | Anders (far) |
Anders (barnet) | 1736-9-12 | øver Berg | Hans (far) |
Anders (barnet) | 1766-3-7 | Tronstad | Hans Andersen (far) |
Anders (barnet) | 1771-11-16 | Bartnes | Gabriel Jacobsen (far) |
Anders (barnet) | 1772-7- | Geilvold i Sparbu | Joen Ericsen (far) |
Anders (barnet) | 1794-10-24 | - | Peder Pedersen (far) |
Anders (barnet) | 1796-6-10 | Skogn | Henric Pedersen (far) |
Anders (barnet) | 1800-11-30 | Klæp | Peder Poulsen (far) |
Anders (barnet) | 1811-10-30 | - | Ole Andersen (far) |
Anders (barnet) | 1811-9-27 | Stenstad | Tørris Larsen (far) |
Anders (barnet) | 1811-??-24 | Austad | Torfind Andersen (far) |
Anders (barnet) | 1812-??-29 | - | Niels Pedersen (far) |
Anders (barnet) | 1812-??-5 | - | Hans Hendrichsen (far) |
Anders (barnet) | 1813-??-6 | - | Anders Andersen (far) |
Anders (barnet) | 1815-8-?? | - | John Andersen (far) |
Anders (barnet) | 1842-10-29 | Vang | Iver Olsen Rotvold (far) |
Anders (barnet) | 1842-4-19 | Vang | Peder Haldorsen (far) |
Anders (barnet) | 1843-2-7 | Ulven | Anders Christophersen (far) |
Anders (barnet) | 1844-12-24 | Aas | Halvor Olsen (far) |
Anders (barnet) | 1844-9-6 | Strømmen | Andreas Johnsen (far) |
Anders (barnet) | 1845-4-10 | Qvam | Henrik Pedersen (far) |
Anders (barnet) | 1845-8-20 | Storwerstad | Jacob Larsen (far) |
Anders (barnet) | 1845-9-29 | Saxhougplads | Ole Hansen (far) |
Anders (barnet) | 1846-4-9 | Norumsplads | Peder Pedersen (far) |
Anders (barnet) | 1853-3-25 | Haugberg | Ole Paulsen (far) |
Anders (barnet) | 1854-5-26 | Værdalen | Paul Anderssen (far) |
Anders Farbu (barnet) | 1913-7-10 | Farbugjerdet | Anders Olsen Farbu (far) |
Anders Farbu (barnet) | 1920-9-20 | Farbu | Ole K. Farbu (far) |
Anders Hegdal (barnet) | 1908-7-4 | Hegdal | Ole Ingvald Hegdal (far) |
Anders Kvistad (barnet) | 1909-11-14 | Sundnespl. | Alfred Marius Kvistad (far) |
Anders Leren (barnet) | 1916-5-9 | Leren | Iver Andersen Leren (far) |
Anders Stokkan (barnet) | 1919-4-12 | Stokkan | Anders Arntsen Stokkan (far) |
Anders ? (barnet) | 1901-9-30 | Indgjærdplads | Konrad Hanss. Ingul (far) |
Anders Abrahamsen (barnet) | 1748-8-1 | Huberg | Abraham Joensen (far) |
Anders Amundsen (barnet) | 1752-4-28 | Jørvenget | Amund Eriksen (far) |
Anders Amundsen (barnet) | 1798-3-19 | Stenstad | Amund Pedersen (far) |
Anders Andersen (barnet) | 1740-11-14 | Værdal | Anders (far) |
Anders Andersen (barnet) | 1740-3-4 | Engan | Anders (far) |
Anders Andersen (barnet) | 1750-9-1 | - | Anders Larsen (far) |
Anders Andersen (barnet) | 1754-5-24 | Røfloen | Anders Aagesen (far) |
Anders Andersen (barnet) | 1756-11-21 | Brovolden | Anders Johansen (far) |
Anders Andersen (barnet) | 1757-11-3 | Jugel | Anders Ambrosiusen (far) |
Anders Andersen (barnet) | 1762-1-1 | Tuen | Anders Staalsen (far) |
Anders Andersen (barnet) | 1763-10-26 | Bragstad | Anders Andersen (far) |
Anders Andersen (barnet) | 1764-11-29 | Austad Hylla | Anders (far) |
Anders Andersen (barnet) | 1767-7-1 | Aasenvallet | Anders Larsen (far) |
Anders Andersen (barnet) | 1770-8-24 | Leren | Anders Hansen (far) |
Anders Andersen (barnet) | 1773-6-20 | øvre-Vang | Anders Olsen (far) |
Anders Andersen (barnet) | 1790-9-27 | Austad | Anders Andersen (far) |
Anders Andersen (barnet) | 1798-6-1 | Qvistad | Anders Larsen (far) |
Anders Andersen (barnet) | 1806-10-29 | Gran | Anders Olsen (far) |
Anders Andreasen (barnet) | 1819-10-6 | Qverkild | Andreas Andreasen (far) |
Anders Andreass. (barnet) | 1830-2-3 | Stenstad | Andreas Tørriss. (far) |
Anders Antoniuss. Fjerstad (barnet) | 1890-11-20 | Fjerstad | Antonius L. Fjerstad (far) |
Anders Antons. (barnet) | 1867-7-7 | Næs | Anton Anderss. (far) |
Anders Asbjørnsen (barnet) | 1790-10-9 | Berg | Asbjørn Andersen (far) |
Anders Baardsen (barnet) | 1788-10-25 | Koen | Baard Andersen (far) |
Anders Baarsen (barnet) | 1794-10-16 | Koen | Baar Andersen (far) |
Anders Christensen (barnet) | 1755-12-7 | Røset | Christen Larsen (far) |
Anders Christiansen (barnet) | 1804-11-20 | Sund | Christian Andersen (far) |
Anders Christophersen (barnet) | 1758-11-6 | Hærneset | Christopher Andersen (far) |
