Fødte og døde i Inderøy 1735-1924

Tallene for døde er komplett for alle tre sogn for hele perioden.

Tallene for fødte er mangelfulle. For 1879 er det ikke registrert noe, og fra 1880 og frem omfatter de bare Sakshaug sogn.
Det totale fødselsoverskuddet som står nederst på siden vil være for lavt, og det er negative tall de fleste årene fra 1880 og utover.

År Fødte Døde Utvikling
                                                    
1735 73 37 36
1736 63 80 -17
1737 65 43 22
1738 56 50 6
1739 70 27 43
1740 65 32 33
1741 66 54 12
1742 47 95 -48
1743 46 73 -27
1744 51 40 11
1745 49 20 29
1746 43 25 18
1747 50 31 19
1748 68 33 35
1749 80 26 54
1750 64 82 -18
1751 68 30 38
1752 74 37 37
1753 74 26 48
1754 96 37 59
1755 72 43 29
1756 99 108 -9
1757 76 43 33
1758 77 29 48
1759 73 42 31
1760 92 49 43
1761 72 47 25
1762 72 36 36
1763 77 60 17
1764 84 48 36
1765 70 49 21
1766 69 63 6
1767 70 50 20
1768 53 66 -13
1769 68 38 30
1770 54 36 18
1771 63 60 3
1772 52 58 -6
1773 55 232 -177
1774 64 31 33
1775 62 29 33
1776 63 37 26
1777 71 29 42
1778 43 43 0
1779 69 64 5
1780 61 48 13
1781 56 44 12
1782 79 33 46
1783 64 43 21
1784 64 53 11
1785 52 99 -47
1786 56 58 -2
1787 76 23 53
1788 67 57 10
1789 69 53 16
1790 77 48 29
1791 84 60 24
1792 89 41 48
1793 74 27 47
1794 76 53 23
1795 88 52 36
1796 87 36 51
1797 65 32 33
1798 96 47 49
1799 71 51 20
1800 86 52 34
1801 94 31 63
1802 85 47 38
1803 82 79 3
1804 74 53 21
1805 77 40 37
1806 84 59 25
1807 79 47 32
1808 92 43 49
1809 62 50 12
1810 86 69 17
1811 77 38 39
1812 76 53 23
1813 60 113 -53
1814 58 45 13
1815 83 39 44
1816 122 45 77
1817 88 48 40
1818 84 51 33
1819 95 58 37
1820 96 61 35
1821 110 79 31
1822 76 65 11
1823 102 53 49
1824 99 72 27
1825 115 68 47
1826 118 50 68
1827 107 74 33
1828 117 48 69
1829 106 76 30
1830 112 42 70
1831 120 75 45
1832 99 58 41
1833 103 95 8
1834 114 82 32
1835 120 60 60
1836 113 83 30
1837 107 78 29
1838 106 60 46
1839 109 67 42
1840 91 75 16
1841 125 61 64
1842 140 55 85
1843 113 84 29
1844 127 69 58
1845 130 63 67
1846 125 60 65
1847 132 78 54
1848 129 78 51
1849 142 74 68
1850 121 86 35
1851 142 84 58
1852 139 72 67
1853 115 80 35
1854 158 68 90
1855 157 82 75
1856 143 82 61
1857 127 78 49
1858 143 63 80
1859 151 68 83
1860 158 99 59
1861 142 138 4
1862 174 98 76
1863 156 86 70
1864 145 56 89
1865 142 94 48
1866 150 84 66
1867 144 69 75
1868 146 65 81
1869 139 72 67
1870 135 77 58
1871 141 93 48
1872 123 88 35
1873 138 79 59
1874 141 66 75
1875 148 78 70
1876 150 115 35
1877 132 79 53
1878 159 74 85
1879
53 -53
1880 99 61 38
1881 96 79 17
1882 89 128 -39
1883 98 83 15
1884 108 74 34
1885 93 83 10
1886 86 89 -3
1887 89 72 17
1888 77 61 16
1889 87 89 -2
1890 69 98 -29
1891 69 86 -17
1892 75 79 -4
1893 70 71 -1
1894 65 79 -14
1895 80 68 12
1896 67 53 14
1897 74 59 15
1898 74 79 -5
1899 70 84 -14
1900 81 69 12
1901 49 70 -21
1902 76 67 9
1903 64 62 2
1904 61 51 10
1905 78 81 -3
1906 67 62 5
1907 63 75 -12
1908 69 68 1
1909 67 80 -13
1910 66 73 -7
1911 56 51 5
1912 61 76 -15
1913 61 66 -5
1914 57 68 -11
1915 58 76 -18
1916 61 80 -19
1917 58 60 -2
1918 72 97 -25
1919 59 66 -7
1920 73 61 12
1921 56 57 -1
1922 67 59 8
1923 49 57 -8
1924 38 50 -12
       
Fødselsoverskudd 1735-1878: 4943 (korrekt)
Fødselsoverskudd 1735-1924: 4835 (manglende data)

Dette gjenspeiler ikke befolkningsutviklingen på Inderøy rent generelt.
Det er ikke regnet med ut- og invandrede.