Inderøens Jordebok - Schielffuen Tinglaug. | Agle på Inderøy - Hovedsiden. |
Disse utklippene er basert på Statsarkivets
utgivelse fra 1983, og omfatter side 1061 og sidene 1250 - 1261,
samt utdrag fra side 1249 og 1262 i orginalen, samt en redigert
utgave av forordet.
Med unntak av den utgamle leidangskatten, var skattene i Norge
opprinnelig personskatter. Hver bruker ble lignet med like store
beløp. En sterk økning i skattebyrden fra 1640-åra gjorde
behovet for en skattereform akutt, og allerede fra 1647 kom en
fram til en jordskatt, der skattegrunnlaget ble landskylda på gårdene.
Landskylda var egentlig den årlige leieavgifta en leilending måtte
svare til jorddrotten og var blitt stabilisert i senmiddelalderen/begynnelsen
av nyere tid. Den ga derfor ikke noe fullgodt bilde av gårdenes
yteevne nå i midten av 1600-tallet. En fortsatt reform av
skatteutligningen var derfor nødvendig. I 1661 nedsatte kongen
en landkommisjon med det mandat å gjennomføre en registrering
av all jordeiendom i Norge: "at forfatte os en fuldkommen
riktig Jordebog" med opplysninger om hva gården "skylder,
hva den besidde og bruger, hvor mange Lods-eiere derudi ere, og
hvo der følge eller raade Bygselen".
Første kolonne forteller hvem som rådde for bygselen og har
opplysninger om pantsettinger.
Hovedfeltet gir gårdsnavn, navn på bruker og spesifisering av
den enkelte eiers part i gården. Her er det dessuten
opplysninger om ytelser av kverner, sager, engslett, husmenn, osv.
Disse ytelsene er sammen med den ordinære skatten av gården ført
i kolonnen lengst til høyre.
Tredje kolonne viser samlet skyld for gården. For å få
konsekvens er f.eks. 1 1/2 spann ført som 1-1-12: 1 spann 1 øre
12 marklag. Samlet skyld er ført på samme linje som gårdsnavnet.
Skatten av gården er også ført på samme linje som gårdsnavnet,
i kolonnen lengst til høyre. I denne rubrikken er også ført de
ytelser som er nevnt i hovedfeltet. Her er det også
standardisert oppstilling, f. eks. er 1 1/2 Rdr er skrevet 1-2-00
: 1 riksdaler 2 ort 0 skilling.
Schielffuen Tinglaug | ||||||
A g l e, Peder | 1-2-00 | 5-0-00 | ||||
Bache C bøx : | Till Bache Closter 5 øre | |||||
V i g e n, Tommes | 0-1-18 | 1-3-00 | ||||
Pastor Saxoe bøxssell | Saxoe K: presteb 1/2 sp. 6 mkl. | |||||
H e m r e, Jffuer och Hafftor | 2-0-12 | 6-2-00 | ||||
Pastor Saxoe bøx: | Till Hr Peder Bredall 2 sp. Noch huortill ingen Eyermand endnu er beuist 1/2 øre |
|||||
Huussmand Christopher | 0-2-00 | |||||
A a l b e r g, Oelle och Anders | 2-1-12 | 7-2-00 | ||||
Capel: Vor Fru K bøx | Till Vor Fru K: presteb 2 sp. | |||||
Bache Closter 1/2 sp | ||||||
En Salt Kiedell | 0-2-00 | |||||
Jtt quernsted | 0-0-12 | |||||
Huussmand Oelle Anderssen | 0-2-00 | |||||
G r ø n n e s b y e, Tommes och Marete | 2-0-12 | 6-2-00 | ||||
Hospital bx | Till Hospitall 4 øre | |||||
Bache Closter 2 1/2 øre | ||||||
Huussmand Oele Arenssn | 0-2-00 | |||||
G r ø n n e s b y e, Oelle Amundssn och Biøern | 2-0-00 | 6-0-00 | ||||
Kongen bøx. | Till Ko: Ma: 2 sp. | |||||
G r ø n n e s b y e, Amund | 2-1-04 | 7-0-16 | ||||
Hudstad K bx | Till Hudstad Kierche 5 øre | |||||
Till Ko: Ma: 1/2 sp. 4 mkl. | ||||||
Reens Closter 1/2 øre | ||||||
aff en Salt Kiedell | 0-2-00 | |||||
S t o e r n e s, Erich | 1-1-00 | 4-0-00 | ||||
Bache C bx | Till Bache Closter 1 sp. | |||||
Hudstad Kierche 1 øre | ||||||
S k e l u o g, Jngebret | 1-1-00 | 4-0-00 | ||||
Kongen bx: | Till Ko: Ma: 4 øre | |||||
aff en Salt Kiedell | 0-2-00 | |||||
G a n g s t a d, Roeland och Oelle | 3-1-12 | 10-2-00 | ||||
Pastor Saxo bøx | Till Hr Peder Bredall 3 1/2 sp. | |||||
aff Thoe quernsteder | 0-0-12 | |||||
H u u d s t a d, Jngebret | 3-0-00 | 9-0-00 | ||||
Reens C bøx: | Till Reens Closter 3 sp. | |||||
H u u d s t a d, Oelle | 1-2-00 | 5-0-00 | ||||
Ko: Ma: bx: | Till Ko: Ma: 5 øre | |||||
H u u d s t a d, Erich | 1-0-00 | 3-0-00 | ||||
Kongen bx | Till Ko: Ma: 1 sp | |||||
K r o g s h u u s, Gunder | 1-2-00 | 5-0-00 | ||||
Huudstad K bx | Till Hudstad K 5 øre | |||||
aff Jtt quernsted | 0-0-06 | |||||
B i e r k e n, Aage | 4-1-08 | 13-1-08 | ||||
Kongen bx | Till KO: Ma: 4 sp. 1 øre | |||||
Hudstad Kierche 8 mkl | ||||||
Huussmand Oele Otterssn | 0-2-00 | |||||
L i l l e B i e r k e n, Elleff | 2-0-00 | 6-0-00 | ||||
Joen Giørffss arffr bøx. | Bundegoedtz 2 sp. | |||||
G i ø r f f, Oelle | 6-0-00 | 18-0-00 | ||||
Eyer selff 1 sp. 2 1/2 øre | Bundegoedtz 6 sp. | |||||
Eyer selff med sine Sødschinde | ||||||
hans Sødschinde 4 sp. 1/2 øre | ||||||
F l a c h e n b e r g, Oelle | 1-1-12 | 4-2-00 | ||||
Byger self | till Borg: Jens Friis 18 mkl | |||||
Eyer selff 1 sp. 18 mkl | ||||||
S c h i e l f f u e n, Tore | ||||||
Kongen bx: | Till Ko: Ma: 1 sp. | 2-0-00 | 6-0-00 | |||
Hospitall 1 sp. | ||||||
S c h i e l f f u e n, Laurss | 2-1-00 | 7-0-00 | ||||
Kongen bx | Till Ko: Ma: 4 øre | |||||
Saxoe presteboell 1 sp. | ||||||
H e i g s t a d, Joen och Oelle | 2-0-08 | 6-1-08 | ||||
Kongen bx | Till Ko: Ma: 2 sp | |||||
Hudstad Kierche 8 mkl. | ||||||
B e r g, Oelle Jørstennssen | 1-1-12 | 4-2-00 | ||||
Borg: Jens Friis bøx. | Borg: Jens Friisses Kiøbeg 1 1/2 sp. | |||||
B e r g, Oele Oelessen | 1-1-12 | 4-2-00 | ||||
Borg: Jens Friis bøx | Borg: Jens Friis 1 sp. | |||||
Jøesten Trannes odell 1/2 sp. | ||||||
M a n o m, Torsten | 1-0-12 | 3-2-00 | ||||
Kongen bx | Till Ko: Ma: 2 øre | |||||
Hr Peder Bredall 1 øre Prestb | ||||||
Reens Closter 1/2 øre | ||||||
Huussmand | 0-2-00 | |||||
E r s s a a s s, Laurss | 0-2-12 | 2-2-00 | ||||
Hr Peder bx: | Till Her Per Bredall 2 2/1 øre Prestb | |||||
H i e l d e, Oele Michelssn | 0-1-15 | 1-2-12 | ||||
Carsper Mageschifft och | Archid: præb: 1/2 sp. 3 mkl | |||||
Følger nu Archid præ | aff Jtt quernsted | 0-0-06 | ||||
H i e l d e, Siffuer | 1-0-00 | 3-0-00 | ||||
Kongen bx | Till Ko: Ma: 1/2 sp. | |||||
Bundegoedtz 1/2 sp. | ||||||
H i e l d e, Anders och Oele Erichsen | 1-1-12 | 4-2-00 | ||||
Byger self | Eyer selff 1 1/2 sp. | |||||
aff Lille Hielde leding | 0-0-16 | |||||
K I e f f s t a d, Barug | 2-1-12 | 7-2-00 | ||||
Bunden bx: | Birgete Foelens odell 1 1/2 sp | |||||
K l e f f s t a d, Knud | 1-0-00 | 3-0-00 | ||||
Byger selff | Odell till Morten Aas 1 øre | |||||
odell till Otter Aas 1/2 øre | ||||||
Eyer selff 1/2 sp. | ||||||
A a s s, Otter | 0-0-12 | 0-2-00 | ||||
Byger self | Eyer selff 1/2 øre | |||||
B a r t n e s, Christopher och Enchen | 2-2-00 | 8-0-00 | ||||
Capel: Vor Fru Kierche bx: | Till Vor Fru K: presteb 2 sp. | |||||
Bache Closter 2 øre | ||||||
B a r t n e s, Laurss | 1-1-00 | 4-0-00 | ||||
Kongen bx: | Till Ko: Ma: 4 øre | |||||
B a r t n e s, Oelle Anderssn | 2-0-00 | 6-0-00 | ||||
Till Ko: Ma: 2 øre | ||||||
Bache C bøx | Bache Closter 4 øre | |||||
Huussmand Joen Kipper | 0-2-00 | |||||
H o e l l, Joen | 1-2-00 | 5-0-00 | ||||
Kongen bx | Till Ko: Ma: 1 sp. | |||||
Hudstad Kierche 1 øre | ||||||
Hr Per Bredall 1 øre | ||||||
B r a g s t a d, Nielss och Christen | 6-0-00 | 18-0-00 | ||||
den halffue deell bessiddes aff Capel: Hr Christen |
||||||
Kongen bx | Till Ko: Ma: 6 sp | |||||
Huussmand Anders Schoemager | 0-2-00 |
![]() |
Tilrettelagt for internett av Jan Olav Agle agle@start.no Oppdatert mars 2006 |
![]() |
![]() |