257'en har et utall smørepunkter, dette er vel også grunnen til at de skrangler og går 40 år etter at de rullet av samlebåndet. I godt lag med likesinnede er alle disse niplene gjenstand for grundige diskusjoner, og det er alltid moro å fortelle om en nippel som de andre har oversett. Her kommer den hele og fulle sannhet, sakset fra instruksjonsboken! Kulelagrene på denne trøska ryker fort om de ikke blir smurt, i og med at de ikke har samme innkapslingen som moderne lager. Om de derimot får en porsjon grease hvert år så lager de aldri krøll. Trøska vår har vært i slektens eie i over femogtyve år uten at hverken jeg eller min far før meg har skiftet et eneste lager! Punktene i sirkel skal smøres hver 5. time (eller 2 ganger daglig), punktene i firkant skal smøres hver 25. time (eller hver tredje dag) og punktene i trekanter skal smøres hver 50. time (eller 2-3 ganger hver sesong). | ||
Venstre side |
||
1 | Strammeskiver | 2 |
2 | Mellomveksel for haspel | 1 |
3 | Strammeskive | 1 |
4 | Haspelvariator | 1 |
5 | Hydraulisk sylinder for haspel | 1 |
6 | Lagerkonsoll for drift av kniv | 1 |
7 | Knivdrift | 2 |
8 | Styring for knivhode | Olje |
9 | Lager for innmatningsskrue | 1 |
10 | Strammeskive for knivdrift | 1 |
11 | Strammeskive for drift av innmatningsskrue | 1 |
12 | Aksel for haspelvariator | 1 |
13 | Mellomaksel på skjærebord | 2 |
14 | Nedre lager for innmatningstransportør | 1 |
15 | Strammeskive for kjede til mellomaksel | 1 |
16 | Øvre lager for innmatningstransportør | 1 |
17 | Bremsepedallagring | 2 |
18 | Bryteskive for fremdriftsvariator | 1 |
19 | Differensialaksel (nippel tilgjengelig forfra) | 1 |
20 | Fremdriftsvariatorens oppheng og nippel rettet forover på lagerhus | 3 |
21 | Fremdriftsvariator | 1 |
22 | Spak for fremdriftsvariator | 1 |
23 | Lager for sylinder | 1 |
24 | Primæraksel utgående motoraksel | 1 |
25 | Treskeverkskobling | 3 |
26 | Bakre halmavledervifte | 1 |
27 | Mellomveksel for drift av treskeverk | 1 |
28 | Skrapetransportørens 2 forreste lagre | 2 |
29 | Drivhjulsnav | 4 |
30 | Clutchens utkoblingslager og utkoblingsgaffelens lager | 2 |
31 | Forreste halmristeraksel | 1 |
32 | Lager for hovedaksel | 1 |
33 | Remskive innenfor treskeverkskoblingen | 1 |
34 | Øvre returskrue | 1 |
35 | Vifteaksel | 1 |
36 | Nedre kornskrue | 1 |
37 | Forreste såldoppheng (smøres ikke med olje) | |
38 | Bakre lager for skrapetransportør | 1 |
39 | Nedre returskrue | 1 |
40 | Bakre såldoppheng, aksel | 1 |
41 | Styrehjulslager | 1 |
42 | Strammeskive for drift av halmrister | 1 |
Høyre side |
||
1 | Veivstakens bakre lager | 1 |
2 | Bakre såldoppheng, aksel | 1 |
3 | Styrehjulslager | 1 |
4 | Nedre returskrue | 1 |
5 | Veivstakens forreste lagring | 1 |
6 | Forreste såldoppheng (smøres med olje) | 1 |
7 | Bakre skrapetransportøraksel (remskive) | 1 |
8 | Kornskrue nedre | 1 |
9 | Strammeskive | 1 |
10 | Øvre kornskrue | 1 |
11 | Strammeskive | 1 |
12 | Kornelevator, øvre aksel | 2 |
13 | Mellomskive | 1 |
14 | Strammeskive | 1 |
15 | Returelevator, øvre aksel | 2 |
16 | Strammeskive for variator (smør hevarmens lager med olje) | 1 |
17 | Vifteakselens lager (nippel bak remskiven). Variatorremskive (nippel i enden på akselen - smøres forsiktig) | 2 |
18 | Strammeskive | 1 |
19 | Øvre returskrue | 1 |
20 | Forreste halmristeraksel | 1 |
21 | Drivhjulsnav | 4 |
22 | Strammeskive | 1 |
23 | Bakre halmavledervifte | 1 |
24 | Hovedaksel | 1 |
25 | Strammeskive | 1 |
26 | Sylinderaksel | 1 |
27 | Strammeskive | 1 |
28 | Differensialaksel | 1 |
29 | Innmatningstransportørens øvre lager | 1 |
30 | Hydraulikksylinder for skjærebord | 1 |
31 | Innmatningstransportørens nedre lager | 1 |
32 | Hydraulikksylinder for haspel | 1 |
Front |
||
1 | Kamhaspel | 21 |
2 | Innmatingsskrue | 3 |
3 | Knivholdere (smøres med olje) | 6 |
Bak |
||
1 | Styreanordning | 8 |
2 | Bakre såldoppheng | 4 |
3 | Mellomaksel under halmristerne | 2 |
4 | Bakre risteraksel | 2 |
5 | Bakre risterlager | 3 |
Tilsammen skulle dette telle 140 smørenipler... |